立項(xiàng)編號(hào) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 承擔(dān)學(xué)校 | 立項(xiàng)項(xiàng)目名稱(chēng) |
---|---|---|---|
220705329054302 | 劉娜 | 北京郵電大學(xué) | 人因?qū)W實(shí)踐課程改革:智能系統(tǒng)用戶(hù)體驗(yàn)設(shè)計(jì)創(chuàng)新訓(xùn)練 |
220705329141325 | 胡鴻 | 湖南工學(xué)院 | 面向核電工程應(yīng)用的《人因工程學(xué)》課程實(shí)驗(yàn)教學(xué)體系改革 |
220705329242343 | 樓小龍 | 杭州電子科技大學(xué) | “醫(yī)工融合”背景下面向醫(yī)療康復(fù)研究實(shí)踐的工效學(xué)設(shè)計(jì)課程改革研究 |
220705329251109 | 陳曉皎 | 浙江大學(xué) | 基于人機(jī)交互界面設(shè)計(jì)原則應(yīng)用的認(rèn)知實(shí)驗(yàn)課程改革 |
220705329280548 | 栗婧 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | “人因·應(yīng)急”視角下情景式實(shí)驗(yàn)教學(xué)設(shè)計(jì) |
220705329284309 | 何燦群 | 河海大學(xué) | 居家養(yǎng)老機(jī)器人隱式人機(jī)交互設(shè)計(jì)研究 |
220705329295718 | 范勁松 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 新工科背景下工業(yè)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)人因工程教學(xué)內(nèi)容的改革與實(shí)踐 |
220705329275903 | 竇金花 | 北京科技大學(xué) | 智能座艙適老化通用智能交互設(shè)計(jì)實(shí)踐教學(xué)研究 |
立項(xiàng)編號(hào) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 承擔(dān)學(xué)校 | 立項(xiàng)項(xiàng)目名稱(chēng) |
---|---|---|---|
220705329115056 | 楊宛螢 | 東北林業(yè)大學(xué) | 情境感知下綠籬修剪作業(yè)的工效學(xué)負(fù)荷評(píng)估方法 |
220705329010520 | 高雅玲 | 福建工程學(xué)院 | 大學(xué)校園建筑中庭景觀特征對(duì)人的生理心理影響研究 |
220605329283727 | 李陽(yáng) | 北京航空航天大學(xué) | 面向腦機(jī)接口的人機(jī)交互智能化課程教學(xué)探索與實(shí)踐 |
220705329190739 | 武月琴 | 西華大學(xué) | 基于人因工程與用戶(hù)體驗(yàn)的中小型農(nóng)機(jī)設(shè)計(jì)研究 |
220705329202903 | 彭露 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 面向AR環(huán)境的人機(jī)系統(tǒng)交互設(shè)計(jì): 手勢(shì)與界面特征對(duì)交互績(jī)效的影響研究 |
220705329271706 | 鄭瑋琦 | 北京體育大學(xué) | 壓力情境下運(yùn)動(dòng)表現(xiàn)的測(cè)評(píng)方法研究——基于 ErgoLAB人機(jī)環(huán)境同步技術(shù) |
220705329291641 | 向澤銳 | 西南交通大學(xué) | 基于表面肌電信號(hào)的雙手持電子設(shè)備人因研究與設(shè)計(jì)實(shí)踐 |
立項(xiàng)編號(hào) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 承擔(dān)學(xué)校 | 立項(xiàng)項(xiàng)目名稱(chēng) |
---|---|---|---|
220705329271606 | 馬悅 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古地域建筑“人因與工效學(xué)”聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室 |
220605329072033 | 劉強(qiáng) | 中山大學(xué) | 產(chǎn)教協(xié)同的交通安全人才培養(yǎng)實(shí)踐基地建設(shè) |
220705329294024 | 郭偉 | 天津仁愛(ài)學(xué)院 | 復(fù)雜裝備MR智能交互人因工程聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室 |
220705329291800 | 胡潔 | 上海交通大學(xué) | 上交-智能創(chuàng)新設(shè)計(jì)人因與工效學(xué)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室申報(bào)書(shū)2022 |
220705329301423 | 王詩(shī)琪 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 礦大-津發(fā)地下空間人因工程聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室 |
220705329315952 | 徐江 | 同濟(jì)大學(xué) | 具身智能穿戴人因工程實(shí)驗(yàn)室建設(shè) |
220705329313258 | 范志君 | 山東大學(xué) | 智能產(chǎn)品人因與工效學(xué)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室 |
220705329304351 | 馮曉鋒 | 湖南警察學(xué)院 | 道路交通不安全駕駛行為分析研究 |
郵件聯(lián)系我們:kingfar@kingfar.net
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃